| Финансовые показатели, млн руб | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Основные средства | 686 190 | 744 585 | 765 047 |
| Прочие внеоборотные активы | 48 540 | 47 124 | 69 946 |
| Оборотные активы | 149 040 | 146 428 | 148 453 |
| Итого активы | 883 770 | 938 137 | 983 446 |
| Чистый долг1 | 170 742 | 176 766 | 159 198 |
| Общий финансовый долг1 | 205 136 | 224 791 | 226 552 |
| Выручка2 | 341 988 | 361 826 | 391 322 |
| Операционные расходы | 290 838 | 315 103 | 315 705 |
| EBITDA | 73 249 | 73 383 | 100 341 |
| Чистая прибыль | 24 131 | 27 159 | 39 751 |
| CAPEX3 | |||
| РусГидро | 93 022 | 101 835 | 81 065 |
| Субгруппа РАО ЭС Востока | 19 486 | 19 554 | 20 809 |
| Коэффициенты, % | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Рентабельность по чистой прибыли4 | 7,1 | 7,3 | 9,8 |
| Рентабельность по EBIDTA4 | 21,4 | 19,8 | 24,9 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 4 | 4,5 | 6,3 |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 | 2,9 | 4,0 |
| Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)5 | -1 | 19,3 | 53,8 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 50 | 53 | 51 |
| Операционные показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Установленная мощность6, МВт | 38 434,8 | 38 652 | 38 868,1 |
| Производство электроэнергии6, млн кВтч | 121 988,30 | 127 351 | 138 810,20 |
| Количество генерирующих объектов7, ед | 380 | 433 | 412 |
| Средняя численность персонала Группы РусГидро8 | 77 030 | 75 703 | 73 782 |
| Отпуск тепловой энергии ПАО «РАО ЭС Востока», тыс. Гкал | 31 165 | 30 389 | 31 495 |
| Financial results in accordance with IFRS, million rub. | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Fixed assets | 686,190 | 744,585 | 765,047 |
| Other noncurrent assets | 48,540 | 47,124 | 69,946 |
| Current assets | 149,040 | 146,428 | 148,453 |
| Total | 883,770 | 938,137 | 983,446 |
| Net financial debt1 | 170,742 | 176,766 | 159,198 |
| Gross financial debt1 | 205,136 | 224,791 | 226,552 |
| Revenue2 | 341,988 | 361,826 | 391,322 |
| Operating expenses | 290,838 | 315,103 | 315,705 |
| EBITDA | 73,249 | 73,383 | 100,341 |
| Net profit | 24,131 | 27,159 | 39,751 |
| CAPEX3 | |||
| RusHydro Group | 93,022 | 101,835 | 81,065 |
| Subgroup RAO ES of the East | 19,486 | 19,554 | 20,809 |
| Ratios, % | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Net profit margin4 | 7.1 | 7.3 | 9.8 |
| EBITDA margin4 | 21.4 | 19.8 | 24.9 |
| Return on equity (ROE) | 4 | 4.5 | 6.3 |
| Return on assets (ROA) | 2.7 | 2.9 | 4.0 |
| Total Shareholder Return (TSR)5 | -1 | 19.3 | 53.8 |
| Debt to equity ratio | 50 | 53 | 51 |
| Operating Highlights | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Installed capacity6, MW | 38,434.8 | 38,652 | 38,868.1 |
| Electricity production6, million kWh | 121,988.30 | 127,351 | 138,810.20 |
| Number of generating facilities, units7, units | 380 | 433 | 412 |
| The average number of Group personnel RusHydro8, persons | 77,030 | 75,703 | 73,782 |
| Heat supply RAO ES EAST, PJSC, thsd. Gcal | 31,165 | 30,389 | 31,495 |
| 1 — Данные приведены с учетом обязательств по поручительству за ПАО «Богучанская ГЭС». |
| 2 — Включая государственные субсидии. |
| 3 — Данные приведены без учета НДС. |
| 4 — Показатель рассчитан с учетом прочих операционных доходов, полученных Группой РусГидро в 2015 (8,2 млрд рублей) и 2016 (12,4 млрд рублей) годах в виде страхового возмещения, доходов от продажи активов и дочерних обществ. |
| 5 — В 2016 году в методику оценки показателя были внесены корректировки. В связи с этим сравнение с показателями предыдущих лет может быть некорректным. |
| 6 — Данные приведены с учетом ПАО «Богучанская ГЭС» (принадлежит ПАО «РусГидро» и ОК «РУСАЛ»), с учетом ГЭС-2 ПАО «КамГЭК», без учета ГЭС-1 и ГЭС-3 ПАО «КамГЭК», находящихся в доверительном управлении ПАО «РусГидро». |
| 7 — Основное количество генерирующих объектов сконцентрировано в периметре ПАО «РАО ЭС Востока». |
| 8 — Средняя численность Группы РусГидро уменьшилась в 2016 году на 2,5 % по отношению к 2015 году и на 4,2 % к 2014 году в связи с проведением мероприятий по совершенствованию структуры управления, выводом персонала непрофильных видов деятельности, сокращением численности ДО-подрядчиков и ДО - заказчиков из-за сокращения инвестпрограмм. |
| 1 — The figures are given taking into account the obligations under the guarantee for PJSC "Boguchanskaya HPP". |
| 2 — Including government subsidies. |
| 3 — Figures are given without VAT. |
| 4 — The indicator is calculated taking into account other operating income received by the RusHydro Group in 2015 (8.2 billion rubles) and 2016 (12.4 billion rubles) in the form of insurance |
| 5 — In 2016 the estimation methodology of this indicator was updated. Therefore the comparison with the values of the previous years can be inaccurate. |
| 6 — The figures are given with PJSC "Boguchanskaya HPP" (belongs to PJSC RusHydro and UC RUSAL), with HPP-2 PJSC "KamGEK", without HPP-1 and HPP-3 PJSC "KamGEK", which are under trust management of PJSC RusHydro. |
| 7 — Most of the generating facilities are concentrated in the perimeter of RAO ES EAST, PJSC. |
| 8 — The average number of Group personnel RusHydro decreased in 2016 by 2.5 % in relation to 2015 and by 4.2 % to 2014 due to the implementation of measures aimed at the enhancement of the management structure, outstaffing the personell of non-core activities, reduction of the number of customer-subsidiaries and contractor-subsidiaries connected with the shrinkage of the investment programs. |